5土曜登校 | ||
なし |
||
あり | 学校行事、学校紹介における授業公開等、年間5回程度 | |
なし | ||
なし | 学校行事の際登校日あり。 | |
なし | 行事などが土曜日に開催されることもある。 | |
相模女子大学小 | なし | |
湘南学園小 | あり | 月に2回、土曜登校日あり。 |
湘南白百合学園小 | あり | なし 行事等で登校する場合あり |
精華小 | なし | |
聖ステパノ学園小 | なし | 行事が入ることはあります。 |
聖セシリア小 | なし | 土曜日の授業はありませんが、行事を土曜日に実施しています。 |
清泉小 | なし | 例年秋の集い(運動会)のみ三浦自然教室にて実施。(2021年度は金曜日に変更) |
聖マリア小 | あり | 月に一日だけ土曜登校。行事や授業を実施 |
聖ヨゼフ学園小 | なし | 行事がある場合は、登校あり。その場合は、代休あり。 |
洗足学園小 | なし | 学芸会、運動会は土曜に開催しています。 |
捜真小 | なし | |
桐蔭学園小 | なし |
2021年度より全学年学校5日制。 ※学校行事等で土日に登校した場合は、翌月曜日に代休。 |
桐光学園小 | あり | 年16回程度の土曜講習、制作活動、ふれあい活動など |
七沢希望の丘初 | あり | 月2回程度。行事、もしくは食育や自然に関わる総合学習が中心。 |
日本大学藤沢小 | あり | 3時間授業です。 |
平和学園小 | なし | 土曜日は基本的に休みだが、行事を実施することあり |
森村学園初 | なし | 基本的に週休2日だが、年間数回、行事が土か日に設定されている。 |
横須賀学院小 | あり | 第2・第4土曜日は授業日。その他全校行事も土曜日に実施。 |
横浜三育小 | あり | 学期中は登校日。教会へ出席する(午前中)。 |
横浜雙葉小 | なし | 運動会等の学校行事実施の場合は(月)を振替休日とします。 |